北海道(7地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
北海道 札幌市北区あいの里二条4丁目 5月17日 5時5分 0.104 0.115 1.01 0.6
函館市若松町 5月17日 5時4分 0.113 0.090 0.78 0.9
旭川市末広東一条3丁目 3月18日 14時27分 0.122 - - 1.0
釧路市昭和中央4丁目 5月17日 5時5分 0.096 0.096 0.84 1.2
稚内市大黒3丁目 5月17日 5時4分 0.128 0.122 1.06 0.7
北斗市七重浜2丁目 5月17日 5時4分 0.084 0.088 0.77 0.9
余市郡余市町大川町8丁目 5月17日 5時4分 0.087 0.095 0.83 1.0

東北(76地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
青森県 青森市緑3丁目 5月17日 5時5分 0.102 0.115 1.00 1.0
青森市浜館5丁目 4月17日 17時56分 0.148 - - 1.0
八戸市南類家4丁目 5月17日 5時5分 0.104 0.096 0.84 0.7
岩手県 盛岡市中央通1丁目 5月17日 5時5分 0.090 0.086 0.75 0.7
盛岡市本宮5丁目 5月17日 5時5分 0.078 0.092 0.80 1.0
盛岡市月が丘1丁目 5月17日 5時5分 0.090 0.094 0.82 0.7
盛岡市向中野三丁目 5月17日 5時5分 0.093 0.075 0.65 1.0
奥州市水沢区佐倉河 5月17日 5時5分 0.102 0.105 0.92 1.0
宮城県 仙台市青葉区中央2丁目 5月17日 5時4分 0.104 0.097 0.84 0.6
仙台市青葉区吉成1丁目 5月17日 5時5分 0.081 0.090 0.78 0.5
仙台市青葉区宮町3丁目 5月17日 5時4分 0.087 0.100 0.87 1.0
仙台市青葉区二日町 5月17日 5時5分 0.078 0.092 0.80 1.0
仙台市宮城野区小鶴3丁目 5月17日 5時5分 0.107 0.104 0.90 0.9
仙台市宮城野区扇町5丁目 5月17日 5時5分 0.078 0.095 0.83 0.7
仙台市宮城野区出花1丁目 5月17日 5時4分 0.087 0.097 0.84 0.4
仙台市宮城野区宮城野1丁目 5月17日 5時4分 0.104 0.100 0.87 0.6
仙台市若林区中倉3丁目 4月25日 19時38分 0.104 - - 1.0
仙台市太白区柳生2丁目 4月22日 14時1分 0.096 - - 1.0
仙台市太白区西多賀5丁目 5月17日 5時5分 0.107 0.101 0.88 1.0
仙台市泉区八乙女1丁目 5月17日 5時5分 0.078 0.074 0.65 1.0
仙台市泉区高森1丁目 4月1日 9時55分 0.078 - - 0.8
仙台市泉区泉中央1丁目 5月17日 5時5分 0.081 0.098 0.85 1.0
石巻市蛇田 5月17日 5時4分 0.104 0.109 0.95 1.0
気仙沼市田中前4丁目 3月14日 12時59分 0.113 - - 1.0
白石市旭町5丁目 2月1日 10時24分 0.116 - - 0.8
角田市角田 5月17日 5時4分 0.122 0.120 1.04 1.0
多賀城市下馬5丁目 5月17日 5時4分 0.093 0.105 0.91 1.0
岩沼市桜5丁目 5月17日 5時4分 0.104 0.111 0.97 1.0
登米市迫町佐沼 5月17日 5時4分 0.070 0.097 0.84 0.5
栗原市築館宮野中央1丁目 3月21日 11時59分 0.096 - - 1.0
大崎市鹿島台木間塚 5月10日 19時26分 0.093 - - 1.0
宮城郡利府町中央3丁目 4月17日 17時18分 0.093 - - 1.0
黒川郡大和町吉岡 4月5日 13時48分 0.104 - - 1.0
遠田郡涌谷町字下新田 5月17日 5時5分 0.128 0.096 0.83 1.0
秋田県 横手市前郷一番町 5月17日 5時4分 0.078 0.115 1.01 0.8
山形県 山形市あかねケ丘3丁目 5月17日 5時4分 0.104 0.104 0.90 0.8
山形市桜田西4丁目 5月17日 5時4分 0.136 0.113 0.99 0.9
山形市成沢西2丁目 5月17日 5時5分 0.125 0.107 0.94 0.9
山形市南一番町 5月17日 5時4分 0.090 0.116 1.01 0.8
米沢市中央3丁目 5月17日 5時5分 0.131 0.125 1.09 0.6
鶴岡市西新斎町 5月17日 5時4分 0.122 0.111 0.97 0.8
酒田市東大町3丁目 3月14日 21時40分 0.087 - - 0.8
東根市中央1丁目 5月17日 5時4分 0.075 0.102 0.89 0.9
南陽市郡山 5月17日 5時5分 0.087 0.124 1.08 0.8
福島県 福島市本内 5月17日 5時4分 0.148 0.152 1.32 0.9
福島市八木田 5月17日 5時4分 0.122 0.117 1.02 0.7
福島市丸子 5月17日 5時4分 0.215 0.207 1.81 1.2
福島市黒岩 5月17日 5時4分 0.154 0.163 1.42 0.8
福島市野田町1丁目 5月17日 5時4分 0.139 0.146 1.28 0.6
会津若松市町北町大字上荒久田 5月17日 5時4分 0.133 0.119 1.04 0.8
会津若松市西年貢1丁目 5月17日 5時4分 0.096 0.110 0.96 1.0
郡山市日和田町 2月20日 19時6分 0.229 - - 1.0
郡山市久留米5丁目 4月7日 21時0分 0.160 - - 0.9
郡山市八山田7丁目 4月17日 8時57分 0.276 - - 1.0
郡山市虎丸町 5月17日 5時4分 0.299 0.293 2.56 1.0
郡山市小原田3丁目 5月17日 5時4分 0.110 0.114 0.99 1.0
郡山市開成3丁目 3月26日 16時20分 0.116 - - 1.0
郡山市名郷田2丁目 3月4日 19時31分 0.168 - - 1.0
いわき市平谷川瀬 5月17日 5時4分 0.102 0.119 1.03 0.8
いわき市平中神谷 5月17日 5時4分 0.128 0.119 1.04 0.9
いわき市常磐下船尾町 5月17日 5時4分 0.128 0.118 1.03 1.0
いわき市錦町江栗3丁目 5月17日 5時4分 0.110 0.115 1.00 0.7
いわき市内郷御台境町 5月17日 5時5分 0.133 0.118 1.03 0.7
いわき市小名浜岡小名2丁目 4月15日 3時7分 0.131 - - 0.7
いわき市鹿島町走熊 3月19日 11時2分 0.142 - - 0.5
白河市立石 5月17日 5時4分 0.139 0.146 1.28 1.0
須賀川市桜岡 2月7日 16時25分 0.128 - - 0.8
須賀川市岡東町 5月17日 5時5分 0.136 0.145 1.27 0.7
喜多方市字稲荷宮 5月11日 15時51分 0.151 - - 0.8
相馬市塚ノ町1丁目 5月17日 5時4分 0.113 0.120 1.05 0.6
二本松市金色 5月17日 5時4分 0.209 0.201 1.75 2.0
南相馬市原町区東町1丁目 5月9日 15時19分 0.139 - - 0.7
伊達市保原町字七丁目 5月17日 5時4分 0.096 0.126 1.10 0.9
本宮市本宮字舘町 2月21日 19時46分 0.180 - - 1.0
河沼郡会津坂下町字舘ノ下 5月17日 5時5分 0.087 0.091 0.79 0.9
石川郡石川町字長久保 3月19日 19時17分 0.133 - - 0.9

関東(42地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
茨城県 水戸市笠原町 3月14日 9時6分 0.133 - - 1.0
日立市千石町3丁目 5月17日 5時4分 0.119 0.118 1.03 2.2
日立市弁天町2丁目 5月17日 5時5分 0.142 0.131 1.14 1.0
土浦市霞ケ岡町 5月17日 5時4分 0.119 0.114 0.99 0.8
古河市上辺見 5月7日 19時42分 0.148 - - 0.9
石岡市東大橋 5月17日 5時4分 0.087 0.119 1.04 0.6
つくば市学園南 2月20日 11時8分 0.125 - - 0.8
鹿嶋市大字宮中 5月17日 5時4分 0.099 0.107 0.93 1.0
守谷市松ケ丘1丁目 2月16日 12時53分 0.142 - - 1.1
那珂郡東海村大字舟石川 5月17日 5時4分 0.128 0.109 0.95 0.8
栃木県 宇都宮市元今泉3丁目 5月17日 5時5分 0.119 0.109 0.95 1.0
小山市城北6丁目 5月17日 5時4分 0.116 0.107 0.93 0.9
那須塩原市石林 3月15日 14時58分 0.104 - - 0.9
那須塩原市阿波町 5月17日 5時4分 0.180 0.141 1.23 1.0
群馬県 前橋市国領町2丁目 5月17日 5時4分 0.081 0.109 0.95 0.0
太田市新田市野井町 5月17日 5時4分 0.110 0.096 0.83 1.0
太田市飯田町 5月17日 5時5分 0.102 0.118 1.03 0.0
館林市本町1丁目 5月17日 5時4分 0.110 0.096 0.83 0.0
渋川市渋川 5月17日 5時4分 0.119 0.108 0.94 0.3
埼玉県 さいたま市大宮区宮町2丁目 5月17日 5時4分 0.110 0.107 0.93 1.5
さいたま市浦和区高砂2丁目 3月16日 18時58分 0.116 - - 0.9
吉川市栄町 5月17日 5時4分 0.110 0.121 1.05 0.7
千葉県 千葉市中央区中央2丁目 5月8日 16時22分 0.064 - - 0.8
千葉市美浜区ひび野2丁目 4月12日 12時48分 0.075 - - 0.6
銚子市本城町4丁目 5月17日 5時3分 0.081 0.118 1.03 0.5
船橋市夏見1丁目 5月17日 5時4分 0.073 0.101 0.88 0.9
館山市北条 4月26日 15時33分 0.104 - - 0.7
松戸市新松戸南1丁目 5月17日 5時4分 0.119 0.120 1.04 1.0
松戸市五香8丁目 5月17日 5時5分 0.102 0.103 0.90 1.0
佐倉市王子台4丁目 5月11日 7時1分 0.113 - - 1.0
東京都 港区六本木4丁目 5月17日 5時4分 0.070 0.084 0.73 0.2
港区芝5丁目 2月23日 15時17分 0.090 - - 0.0
品川区西五反田2丁目 5月17日 5時5分 0.049 0.080 0.70 0.7
世田谷区豪徳寺1丁目 3月31日 19時0分 0.110 - - 1.0
渋谷区宇田川町 3月9日 18時48分 0.116 - - 0.7
渋谷区神宮前1丁目 5月17日 5時4分 0.087 0.086 0.75 0.9
日野市多摩平1丁目 5月17日 5時4分 0.081 0.101 0.88 1.0
神奈川県 横浜市緑区長津田みなみ台1丁目 5月17日 5時5分 0.116 0.099 0.86 1.0
川崎市川崎区大師駅前1丁目 5月17日 5時5分 0.099 0.101 0.88 0.6
鎌倉市手広3丁目 5月17日 5時4分 0.096 0.094 0.82 0.9
藤沢市藤沢2丁目 5月10日 15時5分 0.075 - - 0.9
山梨県 中巨摩郡昭和町西条 4月28日 11時41分 0.133 - - 0.8

信越(11地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
新潟県 新潟市中央区神道寺3丁目 3月19日 22時16分 0.131 - - 0.4
新潟市中央区西堀通5番町 5月17日 5時4分 0.125 0.121 1.05 1.0
長岡市宮内町 5月17日 5時4分 0.049 0.006 0.05 1.0
三条市東裏館2丁目 5月17日 5時4分 0.099 0.108 0.94 1.0
上越市新光町2丁目 3月9日 9時18分 0.125 - - 1.0
南魚沼市塩沢 4月10日 18時34分 0.110 - - 0.8
長野県 長野市大字栗田 5月17日 5時5分 0.070 0.091 0.79 1.2
上田市神畑 5月1日 10時32分 0.110 - - 0.6
飯田市育良町2丁目 5月17日 5時5分 0.128 0.117 1.02 0.3
小諸市丙 5月17日 5時4分 0.107 0.107 0.94 1.0
塩尻市大字大門 5月17日 5時4分 0.154 0.139 1.21 0.7

北陸(9地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
富山県 富山市五福 2月16日 14時3分 0.122 - - 1.1
富山市中田1丁目 5月17日 5時5分 0.070 0.111 0.97 1.0
高岡市駅南3丁目 5月17日 5時5分 0.107 0.124 1.08 0.8
石川県 金沢市片町1丁目 5月17日 5時5分 0.139 0.105 0.92 0.6
金沢市北安江4丁目 5月9日 21時34分 0.093 - - 0.5
河北郡津幡町北中条5丁目 5月17日 5時5分 0.116 0.118 1.03 1.0
福井県 福井市勝見3丁目 5月1日 16時16分 0.157 - - 0.4
福井市米松2丁目 5月17日 5時4分 0.125 0.110 0.96 1.0
小浜市遠敷9丁目 5月17日 5時4分 0.073 0.095 0.82 0.9

東海(18地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
岐阜県 大垣市和合新町1丁目 5月17日 5時5分 0.151 0.112 0.98 0.9
高山市岡本町4丁目 5月17日 5時4分 0.148 0.118 1.03 1.0
可児市下恵土 5月17日 5時5分 0.081 0.101 0.88 0.9
静岡県 静岡市葵区伝馬町 5月17日 5時4分 0.087 0.095 0.83 1.0
浜松市中区鍛冶町 5月17日 5時4分 0.102 0.100 0.87 1.0
磐田市森下 5月17日 5時5分 0.075 0.082 0.71 1.0
藤枝市田沼1丁目 5月17日 5時5分 0.122 0.107 0.93 1.0
御前崎市池新田 5月17日 5時5分 0.099 0.109 0.95 1.0
愛知県 名古屋市北区平安2丁目 5月17日 5時4分 0.113 0.125 1.09 0.9
名古屋市中区錦3丁目 4月8日 0時42分 0.084 - - 0.6
春日井市中央台2丁目 5月17日 5時4分 0.096 0.099 0.86 0.8
豊川市東曙町 5月17日 5時4分 0.116 0.095 0.83 0.6
豊川市御油町 5月17日 5時4分 0.093 0.099 0.86 0.7
豊川市中央通5丁目 5月17日 5時5分 0.139 0.093 0.81 1.0
刈谷市南桜町1丁目 5月17日 5時4分 0.107 0.102 0.89 1.0
日進市赤池1丁目 5月17日 5時5分 0.102 0.089 0.78 0.8
三重県 伊勢市中須町 5月17日 5時4分 0.104 0.099 0.86 1.0
尾鷲市野地町 5月17日 5時4分 0.128 0.125 1.09 0.9

近畿(7地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
滋賀県 長浜市八幡東町 4月8日 14時34分 0.125 - - 0.9
京都府 京都市中京区立命館大学朱雀キャンパス 5月17日 5時5分 0.090 0.105 0.91 1.2
京都市下京区奈良物町 2月25日 15時0分 0.104 - - 0.9
京都市山科区大宅御供田町 5月1日 16時26分 0.122 - - 1.0
大阪府 大阪市北区角田町 5月17日 5時4分 0.102 0.112 0.97 0.9
兵庫県 姫路市別所町別所2丁目 5月17日 5時5分 0.125 0.114 0.99 1.0
和歌山県 和歌山市太田4丁目 5月17日 5時4分 0.125 0.106 0.92 0.8

中国(5地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
広島県 広島市南区段原南1丁目 5月17日 5時4分 0.125 0.122 1.07 0.9
福山市新市町大字戸手 5月17日 5時5分 0.049 0.018 0.15 0.0
山口県 山口市中市町 5月17日 5時4分 0.119 0.124 1.08 0.9
萩市大字土原 5月17日 5時4分 0.078 0.114 1.00 1.0
柳井市古開作 5月17日 5時4分 0.102 0.114 1.00 0.9

四国(6地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
徳島県 徳島市福島2丁目 5月17日 5時4分 0.122 0.122 1.07 0.6
徳島市南二軒屋町1丁目 5月17日 5時4分 0.075 0.085 0.74 0.9
香川県 高松市丸亀町 3月2日 21時56分 0.113 - - 0.8
愛媛県 松山市湊町4丁目 5月17日 5時4分 0.139 0.116 1.01 0.9
高知県 高知市帯屋町1丁目 5月17日 5時4分 0.075 0.088 0.77 1.0
高知市高須新町1丁目 2月27日 14時24分 0.067 - - 1.0

九州(12地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
福岡県 北九州市小倉南区津田1丁目 5月17日 5時4分 0.081 0.104 0.91 1.0
福岡市博多区東比恵3丁目 4月26日 21時24分 0.075 - - 1.0
糟屋郡篠栗町大字尾仲 4月12日 2時56分 0.131 - - 1.0
長崎県 長崎市万屋町 5月4日 10時24分 0.133 - - 0.0
長崎市末石町 2月23日 17時46分 0.128 - - 1.0
北松浦郡佐々町本田原免 5月17日 5時4分 0.058 0.093 0.81 1.0
熊本県 熊本市中央区子飼本町 5月17日 5時5分 0.081 0.082 0.71 0.9
熊本市東区花立1丁目 5月17日 5時5分 0.081 0.111 0.97 1.0
大分県 大分市金池町2丁目 5月17日 5時4分 0.087 0.106 0.92 0.9
宮崎県 都城市広原町 5月17日 5時4分 0.116 0.119 1.03 0.9
鹿児島県 鹿児島市中町 4月21日 4時37分 0.113 - - 0.8
鹿児島市荒田1丁目 5月6日 9時35分 0.104 - - 1.2

沖縄(4地点)

計測地点 更新時間 最新(μSv/時)※(1) 直近24時間(μSv/時)※(2) 換算(mSv/年)※(3) 高さ(m)※(4)
沖縄県 那覇市字安里 5月17日 5時5分 0.058 0.064 0.55 1.0
石垣市字石垣 5月17日 5時5分 0.058 0.070 0.60 1.0
浦添市宮城4丁目 5月17日 5時5分 0.078 0.082 0.71 1.0
豊見城市字宜保 5月17日 5時5分 0.064 0.101 0.88 0.9

データの見方

  • ※μSv=マイクロシーベルト
  • ※mSv=ミリシーベルト(1mSv=1000μSv)
  • ※放射線の発生量にはばらつきがあります。このため、測定数値が一時的に上昇する可能性があります。一時的な数値だけで状況を判断せず、冷静に行動してください。
  • ※(1)は直近の1分間に計測された放射線量を1時間あたりの数値に換算した値です。
  • ※(2)は現在の時刻から24時間前までの1分ごとに計測された放射線量の1時間平均の値です。計測されていない時間の数値は含まれておりません。
  • ※(3)は(2)の数値を年換算した値です。((2)×24時間×365日)
  • ※(4)は放射線量計が設置された高さを表す値です。高さは設置場所によって異なり、屋外の場合は対地高度、屋内の場合は床面からの高さになります。
  • ※24時間平均と年換算の数値は24時間以上計測ができなかった場合、「-」で表示されます。
  • ※年換算した数値は24時間平均の値が365日継続してその地点で計測された場合の数値になります。
  • ※「-」が表示されている時間帯は、計測機器の障害、ネットワーク障害、システムメンテナンスなど何らかの理由で数値を計測できなかった時間帯となります。

シーベルト説明図

  • 情報提供:独立行政法人 放射線医学総合研究所
  • ※2010年現在の情報です
  • ※「日常生活と放射線」は、放射線医学総合研究所より提供を受けた情報に従って掲載しています。
  • ※1 クリアランスレベル=放射性物質として扱わなくて良いレベル
計測データについて
International Medcom社製のガイガーカウンター「Inspector Alert」を使って計測した値を5分間隔で更新しています。
このガイガーカウンターはセシウム137でキャリブレーション(基準を検証・較正)されており、セシウム137のみを検知した場合は310cpm(1分あたりの放射線計測回数:カウント・パー・ミニット)で1μSv/時です。グラフに掲載されていない時間帯は、計測機器の障害、ネットワーク障害など何らかの事態により数値を計測できなかった時間帯となります。
当サイトの数値および表現については慶應義塾大学の地球環境スキャニングプロジェクトにより監修されています。
放射線データの見方、Q&A